Vans Size Guide

Vans Size Guide

SHOES UNISEX

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US Men 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US Women 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US Men 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US Women 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (foot length) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US Men 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US Women 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
CM (foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

MENS TEES

CLASSIC FIT
Size XS S M L XL 2XL
CHEST (cm) 72 - 82 83 - 91 92 - 102 103 - 112 113 - 122 123 - 132
SLIM FIT
SIZE XS S M L XL 2XL
CHEST (cm) 77 - 84 85 - 91 92 - 102 103 - 109 110 - 117 118 - 124
UK 34 36 38 40 42 44
EU / IT / FR 44 46 48 50 52 54
CLASSIC FIT
Size CHEST (cm)
XS 72 - 82
S 83 - 91
M 92 - 102
L 103 - 112
XL 113 - 122
2XL 123 - 132
SLIM FIT
SIZE CHEST (cm) UK EU / IT / FR
XS 77 - 84 34 44
S 85 - 91 36 46
M 92 - 102 38 48
L 103 - 109 40 50
XL 110 - 117 42 52
2XL 118 - 124 44 54

MENS PANTS

Alpha Size XS S M L XL 2XL
Numeric Size 26 28 29 30 31 32 33 34 36 38
HIPS (cm) 83 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109 110 - 114
UK 28 30 32 34 36 38
IT 44 46 48 50 52 54
FR 36 38 40 42 44 46
Alpha Size Numeric Size HIPS (cm) UK IT FR
XS 26 83 - 89 28 44 36
28
S 29 90 - 94 30 46 38
30
M 31 95 - 99 32 48 40
32
L 33 100 - 104 34 50 42
34
XL 36 105 - 109 36 52 44
2XL 38 110 - 114 36 54 46

CAPS

Size OS (Unique Size) S/M M/L L/XL
Cm 52 - 69 52 - 59 60 - 63 64 - 69
Size Cm
OS (Unique Size) 52 - 69
S/M 52 - 59
M/L 60 - 63
L/XL 64 - 69

NEW ERA CAPS

Size 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Cm 55,8 56,8 57,7 58,7 59,6 60,6 61,5 63 64
Size Cm
7 55,8
7 1/8 56,8
7 1/4 57,7
7 3/8 58,7
7 1/2 59,6
7 5/8 60,6
7 3/4 61,5
7 7/8 63
8 64

BELTS

Size OS (Unique Size) 32 34 36 38
LENGTH(Cm)* 117 81 86 91 96
Size LENGTH(Cm)*
OS(One size) 117
32 81
34 86
36 91
38 96

MENS SOCKS

Size OS (Unique Size)
SHOE SIZES UK 8,5 - 12
SHOE SIZES EU 42,5 - 47

Join Us